Onze Familie Geschiedenis
Stamboom van de families Bos / Boonstra en Brinkman
Search Results
Matches 1 to 30 of 30 for First Name starts with JAN
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arends, Jan | I278 | b. 17 Sep 1821 | Emmen |
| 2 | Betting, Janna | I388 | c. 22 Feb 1811 | Emmen |
| 3 | Boelen, Jan Alberts | I290 | c. 29 Dec 1754 | Roswinkel |
| 4 | Boonstra, Jan | I216 | b. ca. 1881 | Niebert |
| 5 | Bos, Jan | I35 | b. 24 Feb 1848 | Weerdinge (Emmen) |
| 6 | Dijkstra, Jantje | I395 | b. 1808 | Siegerswoude, gemeente Opsterland |
| 7 | Frielinge, Jan | I367 | c. 19 Jan 1794 | Emmen |
| 8 | Geertien, Jantien Randers | I352 | b. | Emmen |
| 9 | Haak, Jan | I259 | b. 14 Apr 1832 | Onstwedde |
| 10 | Haak, Jan Alberts | I262 | b. 25 mrt 1774 | Onstwedde |
| 11 | Haak, Jantina | I90 | b. 27 Apr 1888 | Odoorn Exloërmond |
| 12 | Hendriks, Jan | I241 | b. 23 Nov 1749 | Noorder Drachten |
| 13 | Horring, Jan Egbertsz | I304 | b. 1774 | |
| 14 | Kooiker, Jan | I344 | b. ? | |
| 15 | Kooiker, Jan | I28 | b. 25 May 1887 | Emmen |
| 16 | Koops, Jan | I351 | b. 1844 | Emmen |
| 17 | Kroeze, Jans | I355 | b. 1854? | Emmen |
| 18 | Kuper, Jantien Alberts | I284 | b. 25 mrt 1792 | Roswinkel |
| 19 | Roelfs, Jantien | I420 | ||
| 20 | Schirring, Jantijn | I305 | b. ? | |
| 21 | Smit, Jan | I294 | b. 1801 | Emmen |
| 22 | Smit, Jan | I103 | b. 24 Oct 1906 | Vlagtwedde |
| 23 | Smit, Jan Koops | I302 | b. ? | |
| 24 | Tiems, Jantje | I308 | b. 13 Nov 1886 | Borger |
| 25 | van der Tuin, Jan | I189 | b. 29 Jul 1863 | Surhuisterveen |
| 26 | van der Wal, Jan Harmens | I219 | b. ca. 1834 | Jubbega-Schurega |
| 27 | Vrijlinge, Jannes | I378 | c. 16 Nov 1755 | Emmen |
| 28 | Vrijlinge, Jantien | I379 | c. 20 Apr 1760 | Emmen |
| 29 | Vrijlinge, Jantien | I381 | c. 15 Apr 1764 | Emmen |
| 30 | Wams, Jan | I176 | b. ca. 1902 | Vlagtwedde |




