Onze Familie Geschiedenis
Stamboom van de families Bos / Boonstra en Brinkman
Search Results
Matches 1 to 10 of 10 for First Name starts with GEERT
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberts, Geertien | I16 | b. 04 Dec 1763 | Emmen |
| 2 | Bos, Geertien | I52 | b. 28 Feb 1840 | Weerdinge (Emmen) |
| 3 | Braam, Geert | I42 | b. 03 Mar 1824 | Emmen |
| 4 | Haak, Geert | I401 | b. 18 Apr 1857 | Borger |
| 5 | Haak, Geertje | I399 | b. 25 mrt 1862 | Borger |
| 6 | Jansen, Geertien | I67 | b. 05 Nov 1804 | |
| 7 | Kuper, Geert Alberts | I283 | b. 28 Feb 1790 | Roswinkel |
| 8 | Kuper, Geertien Alberts | I276 | b. 08 Oct 1794 | Roswinkel |
| 9 | Mijnhart, Geertien Boelen | I286 | b. | Den Oever |
| 10 | Vrijlinge, Geert | I380 | c. 15 Nov 1761 | Emmen |




