Onze Familie Geschiedenis
Stamboom van de families Bos / Boonstra en Brinkman
Emmen
Birth
Matches 1 to 45 of 45
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 Dec 1763 | I16 | |
| 2 | 15 okt 1827 | I279 | |
| 3 | 23 Dec 1830 | I280 | |
| 4 | 17 Sep 1821 | I278 | |
| 5 | 04 Jan 1825 | I270 | |
| 6 | 22 Dec 1818 | I277 | |
| 7 | 09 Apr 1922 | I167 | |
| 8 | 23 okt 1796 | I60 | |
| 9 | 12 May 1799 | I63 | |
| 10 | 06 Mar 1890 | I1 | |
| 11 | 08 mei 1892 | I27 | |
| 12 | 20 Jan 1818 | I9 | |
| 13 | 29 Sep 1758 | I15 | |
| 14 | 30 Mar 1785 | I62 | |
| 15 | 10 Jan 1794 | I59 | |
| 16 | 18 Jun 1895 | I32 | |
| 17 | 19 Aug 1804 | I64 | |
| 18 | 05 Sep 1939 | I21 | |
| 19 | 14 Aug 1830 | I46 | |
| 20 | 02 Sep 1807 | I65 | |
| 21 | 20 Sep 1821 | I41 | |
| 22 | 03 Mar 1824 | I42 | |
| 23 | 04 May 1806 | I51 | |
| 24 | 05 Jul 1812 | I385 | |
| 25 | 15 Feb 1815 | I387 | |
| 26 | 04 Apr 1821 | I382 | |
| 27 | 22 Nov 1823 | I389 | |
| 28 | 22 Jul 1846 | I383 | |
| 29 | 04 Nov 1817 | I269 | |
| 30 | 2 febr 1854 | I384 | |
| 31 | 09 Sep 1820 | I390 | |
| 32 | I352 | ||
| 33 | 22 Dec 1793 | I12 | |
| 34 | 22 Mar 1952 | I75 | |
| 35 | 1800 | I295 | |
| 36 | 25 May 1887 | I28 | |
| 37 | 29 Nov 1849 | I31 | |
| 38 | 1844 | I351 | |
| 39 | 1854? | I355 | |
| 40 | 20 Sep 1750 | I281 | |
| 41 | 04 Nov 1731 | I359 | |
| 42 | 28 Sep 1823 | I10 | |
| 43 | 1801 | I294 | |
| 44 | 22 Dec 1933 | I104 | |
| 45 | 02 Sep 1813 | I54 |
Christening
Matches 1 to 21 of 21
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1811 | I388 | |
| 2 | 25 Nov 1725 | I357 | |
| 3 | 11 Nov 1787 | I11 | |
| 4 | 26 Feb 1792 | I273 | |
| 5 | 3 mrt 1805 | I372 | |
| 6 | 09 Dec 1798 | I369 | |
| 7 | 11 Jan 1801 | I370 | |
| 8 | 19 Jan 1794 | I367 | |
| 9 | 08 Jan 1797 | I368 | |
| 10 | 16 mei 1800 | I295 | |
| 11 | 01 Jan 1783 | I274 | |
| 12 | 12 Nov 1758 | I418 | |
| 13 | 06 Dec 1801 | I294 | |
| 14 | 15 Nov 1761 | I380 | |
| 15 | 26 Nov 1752 | I377 | |
| 16 | 24 Jun 1677 | I375 | |
| 17 | 06 Dec 1750 | I376 | |
| 18 | 07 Feb 1712 | I374 | |
| 19 | 16 Nov 1755 | I378 | |
| 20 | 20 Apr 1760 | I379 | |
| 21 | 15 Apr 1764 | I381 |
Death
Matches 1 to 34 of 34
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mrt 1915 | I280 | |
| 2 | 06 Jun 1990 | I2 | |
| 3 | 04 Oct 1994 | I102 | |
| 4 | ? | I146 | |
| 5 | 16 Aug 1947 | I5 | |
| 6 | 27 Okt 1933 | I38 | |
| 7 | 24 Dec 1861 | I63 | |
| 8 | 02 Feb 1894 | I52 | |
| 9 | 07 Mar 1970 | I1 | |
| 10 | 15 Aug 1928 | I27 | |
| 11 | 14 Jan 1921 | I34 | |
| 12 | 27 Sep 1840 | I11 | |
| 13 | 28 Jan 1899 | I7 | |
| 14 | 05 Sep 1939 | I21 | |
| 15 | 23 Dec 1891 | I53 | |
| 16 | 17 Dec 1940 | I8 | |
| 17 | 26 Apr 1877 | I387 | |
| 18 | 05 Feb 1826 | I389 | |
| 19 | 7 okt 1846 | I382 | |
| 20 | 9 mrt 1926 | I383 | |
| 21 | 10 Feb 1890 | I269 | |
| 22 | 02 Feb 1854 | I384 | |
| 23 | 22 Apr 1969 | I92 | |
| 24 | 17 Jun 1975 | I95 | |
| 25 | 08 Apr 1957 | I147 | |
| 26 | 26 Feb 1850 | I295 | |
| 27 | 31 Mar 1938 | I28 | |
| 28 | 1892 | I351 | |
| 29 | 2 Okt 1849 | I274 | |
| 30 | 15 May 1978 | I103 | |
| 31 | 11 Aug 1974 | I308 | |
| 32 | 04 Oct 1996 | I106 | |
| 33 | 28 Dec 1939 | I100 | |
| 34 | 23 okt 1952 | I174 |
Burial
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2 | ||
| 2 | I3 | ||
| 3 | I1 | ||
| 4 | 16 Jan 1795 | I357 | |
| 5 | 06 Aug 1811 | I419 | |
| 6 | 25feb 1783 | I420 | |
| 7 | 15 Dec 1864 | I10 | |
| 8 | 31 Aug 1751 | I376 | |
| 9 | 27 mrt 1793 | I374 | |
| 10 | 9 Mei 1760 | I379 |
Marriage
Matches 1 to 32 of 32
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Braam | 15 okt 1836 | F15 |
| 2 | Bos / Alberts | 08 Jun 1783 | F6 |
| 3 | Bos / Boonstra | 05 Nov 1935 | F1 |
| 4 | Bos / Braam | 15 Okt 1836 | F135 |
| 5 | Bos / Frieling | 03 Feb 1885 | F3 |
| 6 | Bos / Geertien | 14 mrt 1878 | F122 |
| 7 | Bos / Harms | 30 Jan 1817 | F5 |
| 8 | Bos / Luchies | 16 Mei 1756 | F126 |
| 9 | Bos / Scholten | 05 Dec 1873 | F99 |
| 10 | Bos / Smegen | 07 Sep 1888 | F125 |
| 11 | Bos / Smit | 18 mei 1846 | F4 |
| 12 | Braam / Bos | 05 May 1848 | F12 |
| 13 | Bults / Kuper | 15 Apr 1818 | F93 |
| 14 | Elting / Bos | 12 mrt 1878 | F123 |
| 15 | Frieling / Arends | 21 Oct 1848 | F91 |
| 16 | Frieling / Betting | 10 Nov 1836 | F133 |
| 17 | Frieling / Frieling | 13 mei 1845 | F131 |
| 18 | Frieling / Oldenhuizing | 15 mei 1879 | F127 |
| 19 | Frieling / Wesseling | 07 Dec 1839 | F134 |
| 20 | Frielinge / Jansens | 30 okt 1791 | F128 |
| 21 | Haak / Siepel | 11 Aug 1964 | F35 |
| 22 | Haak / Veltrop | 1924 | F38 |
| 23 | Kooiker / Bos | 11 Sep 1914 | F9 |
| 24 | Kooiker / Koops | 16 May 1877 | F10 |
| 25 | Koopman / Boonstra | 03 Jun 1949 | F65 |
| 26 | Koops / Bos | 6 mei 1872 | F121 |
| 27 | Kroeze / Bos | 20 Aug 1880 | F124 |
| 28 | Smit / Horring | 19 Aug 1823 | F96 |
| 29 | Tiems / | 22 Feb 1886 | F102 |
| 30 | Vrijlinge / Marissen | 16 Nov 1749 | F129 |
| 31 | Waarsing / Braam | 22 Jun 1843 | F16 |
| 32 | Zwiers / Frieling | 14 Mei 1836 | F132 |
